Pos Touch Screen Retail Serie 2500
Axon POS serie 2500 rappresenta un vero traguardo raggiunto grazie alla perfetta combinazione tra design e tecnologia, capace di sorprendere sotto qualsiasi punto di vista ed allo stesso tempo in grado di rispondere a qualsiasi esigenza.
Nella realizzazione del nuovo sistema Axon serie 2500 è stata prestata una scrupolosa attenzione ad ogni singolo dettaglio, in particolare, la robusta struttura in alluminio, le eleganti rifiniture di colore lucido, gli inserti satinati in combinazione con il monitor touch screen TrueFlat ad alta luminosità con tecnologia resistiva o capacitivo multitouch.
Design innovativo a forma di L per una semplice installazione in qualsiasi ambiente. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monitor LED touch screen 15″ o 17″ tecnologia (PCAP) capacitivo multi touch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architettura basata su processore Intel® di ultima generazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Battery Pack (opzionale) per protezione da black-out | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disponibile in versione bianco lucido o nero lucido. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Specifiche Tecniche con processore Intel® Celeron J1900 Quad Core – 17″
Mother Board | |
Processore | Intel® Celeron J1900 2.0GHz Quad Core |
Chipset | Intel® Bay Trail |
Memoria | DDR3-1066MHz SO-DIMM, 2x slot (default 2GB a 8GB) |
Scheda Grafica | Integrata Intel® GFX |
LED Monitor | |
Pannello LED | 17 pollici TFT LED |
Contrasto / Luminosità | 300 cd/mq |
Risoluzione Massima | 1280 x 1024 |
Tipologia Touch screen | True Flat Capacitivo Multi touch (PCAP) |
Disco Rigido | |
Unità Hard Disk | 1 |
Tecnologia | Solid State Disk da 32 GB SATAII MLC (espandibile) |
I/O Esterne | |
USB | 8x Porte USB (4x USB 3.0 + 2x USB 2.0 – 2x USB laterali) |
Seriali / COM | 3x RS-232 alimentate +5/+12V |
LAN | 2x Gigabit LAN |
Speaker | 2x 0.85W (stereo) |
Audio | 1x (line-out, mic-in) |
Indicatori di Controllo | |
Power led | 1 |
Led Disco Fisso | 1 |
Alimentazione | |
Alimentatore | Esterno 12 VDC / 5A |
Periferiche opzionali | |
Display di Cortesia | VFD Customer Display (2 linee x 20 caratteri) |
Display Supplementare | 12 o 15 pollici TFT LCD risoluzione max 1024 x 768 (no touch) |
Lettore di Badge | ISO 7811 in traccia 1/2/3 |
Wi-Fi | Si (su mini-PCI) |
Dallas | I-button |
SCR | EMV Level |
Certificazioni | |
CE, FCC, RoHS | |
Dimensioni (L x H x P) | 392 x 410 x 346(mm) |
S.O. Supportati | |
Windows 7, Windows 8, POS Ready, Linux | |
Garanzia Standard | |
Tipologia | On-Center |
Durata | 24 Mesi |
Specifiche Tecniche con processore Intel® i5 2540M – 17″
Mother Board | |
Processore | Intel® Core i5 2540M |
Chipset | Intel® HM87 |
Memoria | DDR3-1066MHz SO-DIMM, 1slot (default 4GB a 8GB) |
Scheda Grafica | Intel® GFX Integrata |
LCD Monitor | |
Pannello LCD | 17 pollici TFT LCD |
Contrasto / Luminosità | 300 cd/mq |
Risoluzione Massima | 1280 x 1024 |
Tipologia Touch screen | PCAP Capacitivo Multi Touch |
Disco Rigido | |
Unità Hard Disk | 1 |
Tecnologia | Solid State DIsk da 64GB SATAII MLC (espandibile) |
I/O Interne | |
COM | COM4 (CDP)-COM 5 (riservata)-COM6 (riservata MSR) |
USB | 3x Porte USB (riservate per il Touch, Lettore MSR, SCR Card) |
Slot | 1x Mini PCIe |
I/O Esterne | |
USB | 8x Porte USB (4x USB3.0 + 2x USB2.0 – 2x USB2.0 laterali) |
Seriali / COM | 3x RS-232 alimentate +5/+12V |
LAN | 2x Gigabit LAN |
VGA | D-SUB 15pin |
PS2 | 1x PS2 (Tastiera o Mouse) |
Speaker | 2x 0.85W (stereo) |
Audio | 1x (Line-OUT, MIC-in) |
Indicatori di Controllo | |
Power led | 1 |
Led Disco Fisso | 2 (LAN / HDD) |
Alimentazione | |
Alimentatore | Esterno 24 VDC / 6A |
Periferiche opzionali | |
Display di Cortesia | VFD Customer Display (2 linee x 20 caratteri) |
Display Supplementare | 12 o 15 pollici TFT LCD risoluzione max 1024 x 768 (no touch) |
Lettore di Badge | ISO 7811 in traccia 1/2/3 |
Wi-Fi | Si (su mini-PCI) |
Batteria di Backup | Smart Battery (supporta fino a 2 pacchi batteria) |
Certificazioni | |
CE, FCC, KC | |
Dimensioni | |
Dimensioni (L x H x P) | 392 x 410 x 346(mm) |
S.O. Supportati | |
Windows 8, Windows 7, POS Ready7 | |
Garanzia Standard | |
Tipologia | On-Center |
Durata | 24 Mesi |