AXON CS 2000 è il nuovissimo lettore barcode con tecnologia Imager 1D, 2D o Laser, dall’ottimo rapporto prezzo-qualità.
Decodifica veloce e precisa dei più conosciuti ID Barcode ed il nuovo GS1 Databar, ampia disponibilità di interfacce di connessione quali Keyboard, RS-232 o USB HID.
Sensore Ottico da 2500 pixel, sorgente luminosa LED rosso con una elevata velocità di scansione di 330 scan/sec, con una capacità massima di larghezza di lettura fino a 320 mm.
Ergonomico e leggero completamente programmabile adatto in qualsiasi ambiente di lavoro, dal controllo della vendita al dettaglio alle applicazioni industriali.
Caratteristiche Tecniche:
CS 2000 | CS 2200 | |
Versione Scanner | Scanner manuale con cavo di interfaccia | |
Sorgente Luminosa | 617 nm LED rosso visibile | 650 nm Laser |
Sistema Ottico | Linear Imager | Laser |
Distanza di lettura | 10 – 360 mm (UPC / EAN 100%, PCS=90%) | 0 – 380 mm (UPC / EAN 100%, PCS=90%) |
Velocità di scansioni | 330 scansioni per secondo | 100 scansioni per secondo |
Angolazione di lettura | 42° | 38° |
Minimo Bar Width | 0.07 mm (4mil) (Code 39, PCS=90%) | 0.1 mm ( 4mil ) ( Code 39, PCS=90% ) |
Print Contrast | Min. 20% @ UPC / EAN 100% | Min. 30% @ UPC / EAN 100% |
Indicatori (LED) | Tono e LED | |
Suono Operazioni | Programmabile Tono e Volume | |
Interfacce | PS2, RS-232, USB-HID, USB Virtual COM, WAND, OPOS, JPOS | |
Modalita’ Autosense | Si con STAND | |
Comunicazioni | No | |
Interfaccia Radio | No | |
Raggio di azione | No | |
EMC | CE & FCC DOC compliance, VCCI, BSMI | |
Resistenza a cadute | 1.5 mt | |
Grado di Protezione | IP41 | |
Alimentazione | 5 VDC +/- 5% | |
Consumo | 110mA | 180mA |
Peso | 120gr. (solo lettore) | 140gr. (solo lettore) |
Cavo Dati | Standard 2.0 mt | |
Barcode | EAN-EAN-13, CODE39, CODE93, CODE128, ITF, | |
UPC-A, UPC-E, CODABAR, GS1 DATABAR |